期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305424 | 03 | 杀大双 | |||
3305423 | 16:50 | 3+6+1=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3305422 | 16:47 | 2+9+2=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3305421 | 16:43 | 8+7+5=20 | 09 | 杀大双 | 错 |
3305420 | 16:40 | 6+9+7=22 | 13 | 杀大双 | 错 |
3305419 | 16:36 | 4+6+0=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3305418 | 16:33 | 8+5+7=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3305417 | 16:29 | 3+4+3=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3305416 | 16:26 | 4+8+2=14 | 03 | 杀大双 | 错 |
3305415 | 16:22 | 0+7+5=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3305414 | 16:19 | 1+1+7=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3305413 | 16:15 | 1+5+2=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
3305412 | 16:12 | 3+6+3=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3305411 | 16:08 | 2+0+9=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3305410 | 16:05 | 5+2+1=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3305409 | 16:01 | 0+7+5=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305423 | 10 | 小 | 双 | ||
3305422 | 13 | 小 | 单 | ||
3305421 | 20 | 大 | 双 | ||
3305420 | 22 | 大 | 双 | ||
3305419 | 10 | 小 | 双 | ||
3305418 | 20 | 大 | 双 | ||
3305417 | 10 | 小 | 双 | ||
3305416 | 14 | 大 | 双 | ||
3305415 | 12 | 小 | 双 | ||
3305414 | 09 | 小 | 单 | ||
3305413 | 08 | 小 | 双 | ||
3305412 | 12 | 小 | 双 | ||
3305411 | 11 | 小 | 单 | ||
3305410 | 08 | 小 | 双 | ||
3305409 | 12 | 小 | 双 | ||
3305408 | 14 | 大 | 双 | ||
3305407 | 15 | 大 | 单 | ||
3305406 | 10 | 小 | 双 | ||
3305405 | 09 | 小 | 单 | ||
3305404 | 11 | 小 | 单 | ||
3305403 | 19 | 大 | 单 | ||
3305402 | 13 | 小 | 单 | ||
3305401 | 10 | 小 | 双 | ||
3305400 | 12 | 小 | 双 | ||
3305399 | 14 | 大 | 双 | ||
3305398 | 19 | 大 | 单 | ||
3305397 | 15 | 大 | 单 | ||
3305396 | 12 | 小 | 双 | ||
3305395 | 11 | 小 | 单 | ||
3305394 | 09 | 小 | 单 | ||
3305393 | 09 | 小 | 单 | ||
3305392 | 03 | 小 | 单 | ||
3305391 | 13 | 小 | 单 | ||
3305390 | 11 | 小 | 单 | ||
3305389 | 15 | 大 | 单 | ||
3305388 | 10 | 小 | 双 | ||
3305387 | 13 | 小 | 单 | ||
3305386 | 18 | 大 | 双 | ||
3305385 | 16 | 大 | 双 | ||
3305384 | 12 | 小 | 双 | ||
3305383 | 14 | 大 | 双 | ||
3305382 | 09 | 小 | 单 | ||
3305381 | 10 | 小 | 双 | ||
3305380 | 23 | 大 | 单 | ||
3305379 | 10 | 小 | 双 | ||
3305378 | 14 | 大 | 双 | ||
3305377 | 13 | 小 | 单 | ||
3305376 | 07 | 小 | 单 | ||
3305375 | 13 | 小 | 单 | ||
3305374 | 20 | 大 | 双 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出22 20 15 13 15 09 23 12 13 13 |